西安不锈钢管,西安不锈钢板,西安不锈钢棒,西安304不锈钢管,西安304不锈钢板,西安316不锈钢,西安321不锈钢,西安2520不锈钢,西安不锈钢无缝管,西安锈钢加工,西安不锈钢焊管,西安不锈钢方管,西安不锈钢管件,西安304不锈钢板,西安316不锈钢管,西安316不锈钢板,西安2520不锈钢管,西安2520不锈钢板,西安不锈钢法兰,西安不锈钢角钢,陕西不锈钢管,陕西不锈钢板,
文章详情
不锈钢管相对牌号的性能分析
日期:2025-04-18 21:01
浏览次数:970
摘要:
不锈钢管相对牌号的性能分析
产品标准
钢种
σ 0.2 (Mpa)
σ b (Mpa)
δ 5 (%)
硬度
备注
ASTM A312 ASTM A213
304 304H
≧205
...
不锈钢管相对牌号的性能分析
产品标准 | 钢种 | σ 0.2 (Mpa) | σ b (Mpa) | δ 5 (%) | 硬度 | 备注 |
ASTM A312 ASTM A213 | 304 304H | ≧205 | ≧515 | ≧ 35 | ≦ 90HRB | a |
310S 316 | ||||||
317L 321 | ||||||
321H 347 | ||||||
347H | ||||||
304L 316L | ≧ 170 | ≧ 485 | ||||
ASTM A511 | 304L 316L | ≧ 205 | ≧ 515 | |||
ASTM A790 | S318003(2205) | ≧ 450 | ≧ 620 | ≧ 25 | ≦ 30.5HRC | a |
DIN 17456 DIN17458 | 1.4301 | ≧ 195 | 500~700 | ≧ 40 | / | σ 1.0 ≧230(Mpa) |
1.4401 | ≧ 205 | 510~710 | σ 1.0 ≧240(Mpa) | |||
1.4404 | ≧ 190 | 490~690 | σ 1.0 ≧225(Mpa) | |||
1.4541 | ≧ 180 | 460~680 | ≧ 35 | σ 1.0 ≧215(Mpa) | ||
JIS G3459 JIS G3463 | 304 304H | ≧205 | ≧ 520 | ≧ 35 | ≦ 90HRB | a |
310S 316 | ||||||
316H 317 | ||||||
321 321H | ||||||
347 347H | ||||||
304L 316L 317L | ≧175 | ≧ 480 | ≧ 35 | |||
GB/T14975 GB/T14976 GB13296 GB5310 | 0Cr18Ni9 | ≧ 205 | ≧ 520 | ≧ 35 | ≦ 90HRB | a |
1Cr18Ni9 | ||||||
0Cr17Ni12Mo2 | ||||||
0Cr19Ni13Mo3 | ||||||
0Cr18Ni10Ti | ||||||
1Cr19NI11Nb | ||||||
00Cr19Ni10 | ≧ 175 | ≧ 480 | ||||
00Cr17Ni14Mo2 | ||||||
00Cr19Ni13Mo3 | ||||||
1Cr18Ni9Ti | ≧ 205 | ≧ 550 |
公司至成立以来,以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨,坚持“价格**、用户、信誉”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。 029—88633755
详情参考: